| BUSCADOR |
|
| Acceso a Clientes |
|
| |
| MARCAS |
|
|
| |
|
|
| Estás en: Catálogo de Productos / Marcas /
SAMSUNG |
 |
|
 |
|
|
| |
| Características |
 |
| REDES |
| TIPO | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900.
HSDPA 900 / 2100 |
| TAMAÑO |
| PESO | 97 g. |
| DIMENSIONES | 105 x 56,5 x 12 mm. |
| PANTALLA |
| TIPO | QCGA Touchwiz 1.0 , 262K colores. |
| TAMAÑO | 240 x 320 pixels , 2.8 inches |
| TACTIL | Resistive Touchscreen |
| ACCELEROMETER SENSOR | Sí |
| TONOS |
| POLIFONICOS | 64 canales / MP3 / WAV |
| PERSONALIZABLES | Sí |
| VIBRACION | Sí |
| MEMORIA |
| NUMEROS DE TELEFONO | 1000 números en memoria / Photocall |
| DETALLE DE LLAMADAS | 30 emitidas , 30 recibidas , 30 perdidas. |
| INTERNA TELEFONO | 70 MB. |
| CARD SLOT | microSD hasta 16GB |
| CARACTERISTICAS |
| MENSAJERÍA | SMS / MMS / Email |
| RELOJ | Sí |
| ALARMA | Sí |
| CAMARA | 3 MP , 2048 x 1536 pixels.
Zoom optico digital táctil.
Disparo panorámico.
Sistema de detección de caras.
|
| CAMARA VIDEOCONFERENCIA | VGA, |
| JAVA | MIDP 2.0 |
| MP3 | MP3 /AAC / AAC+ / eAAC+ / WMA / AMR / MIDI / SP-MIDI / i-melody / WAV / MMF. |
| WAP | Versión 2.0 |
| XHTML | Sí |
| HTML | Sí |
| RSS READER | Sí |
| SALIDA AUDIO 3.5MM | Sí |
| RADIO FM | Estereo con RDS. |
| VOICE MEMO | Sí |
| MANOS LIBRES INTEGRADO | Sí |
| MPEG4 | MPEG4 / H.263 / H.264. |
| CALENDARIO | Sí |
| CALCULADORA | Sí |
| T9 | Sí |
| CONVERSOR | Sí |
| DIGITAL NATURAL SOUND ENGINE | Versión 2.0. |
| VIDEO | 15fps@QVGA. |
| REDES SOCIALES | Especialmente preparado para la integración con redes sociales |
| BATERIA |
| TIPO | Li-ion 960 mAh. |
| EN ESPERA | Hasta 300 h. |
| CONVERSACIÓN | Hasta 3 h. |
| DATOS |
| GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) , 32-48 kbps. |
| HSCSD | Sí |
| EDGE | Clase 10 , 236.8 kbps. |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps. |
| WLAN | Wi-Fi 802,11 b/g. |
| BLUETOOTH | Versión 2.0 con A2DP. |
| INFRAROJOS | No |
| USB | Versión 2.0 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|